| Nuevos proyectos comerciales 2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Equipamiento comercial | Tipología | Ubicación | SBA(m2) | Promotor |
| Imagina Parque Comercial | Parque Comercial | Getafe (Madrid) | 12.000 | Sociedad Parque Imagina |
| Parque comercial Estepona | Parque Comercial | Estepona (Málaga) | 6.000 | Bátex & Dúolex |
| Nexum Retail Park | Parque Comercial | Fuenlabrada (Madrid) | 22.000 | Equilis |
| Parque Comercial Trocadero | Parque Comercial | Puerto Real (Cádiz) | 6.500 | Batex & Duplex |
| Atalaya de Olaz | Parque Comercial | Pamplona (Navarra) | 13.500 | Atalaya Superficies comerciales (Grupo Mazabi) |
| Parque Comercial Adeje Shopping (2ª Fase) | Parque Comercial | Adeje (Santa Cruz de Tenerife) | 33.000 | Inmobiliaria Leroy Merlin |
| Oalmacenter | Parque Comercial | León | 18.000 | Oalma Mimura |
| La Finca Gran Café | Centro Comercial | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | 12.000 | La Finca Real Estate |
| La Rambla Shopping | Centro Comercial | Cartagena (Murcia) | 35.000 | General de Galerías Comerciales |
| Ampliación Garbera (2ª Fase) | Centro Comercial | San Sebastián (Guipúzcoa) | 12.000 | Unibail-Rodamco |
| Jaén Plaza (2ª Fase) | Centro Comercial | Jaén | 42.000 | Grupo Alvores |
| Total | 212.000 | |||
¿Buscas más información? No te pierdas ninguna actualización.
Las últimas noticias, análisis y oportunidades de los mercados inmobiliarios comerciales globales directamente en tu bandeja de entrada.