| Innovationskraft | |||
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco Bay Area | 11 | San Diego |
| 2 | Tokio | 12 | Seattle |
| 3 | Seoul | 13 | Austin |
| 4 | Boston | 14 | Shenzhen |
| 5 | New York | 15 | Los Angeles |
| 6 | Schanghai | 16 | Tel Aviv |
| 7 | Peking | 17 | München |
| 8 | London | 18 | Toronto |
| 9 | Singapur | 19 | Berlin |
| 10 | Paris | 20 | Stockholm |
| Konzentration an Talenten | |||
|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco Bay Area | 11 | Singapur |
| 2 | Peking | 12 | Washington, DC |
| 3 | Boston | 13 | Seattle |
| 4 | London | 14 | Kopenhagen |
| 5 | Berlin | 15 | München |
| 6 | Tokio | 16 | Toronto |
| 7 | Stockholm | 17 | Amsterdam |
| 8 | Raleih | 18 | Seoul |
| 9 | Zürich | 19 | Schanghai |
| 10 | Austin | 20 | Brüssel |
Möchten Sie mehr Einblicke? Verpassen Sie kein Update.
Die neuesten Nachrichten, Einblicke und Chancen aus der Schweiz und den globalen Gewerbeimmobilienmärkten direkt in Ihre Inbox.