Skip to main content
2024 Stock (million sq.ft.) Absorption (million sq. ft) Average Grade A Rents (INR/ sq. ft/ month) Average Grade B Rents (INR/ sq. ft/ month)
Top 8 Tier I Cities 438 51 24.8 20.5
Emerging 12 Tier II-III Cities 95 9 22.0 17.5

Source: JLL India

City Consumption Base – Population (million), 2024 Stock (million sq. ft), 2024 Growth in Stock (2017 – 2024) Absorption (million sq. ft), 2024
East 5.1 22.8 6X 1.6
Bhubaneswar – Cuttack 1.3 5.6 5X 0.5
Guwahati 1.2 8.0 6X 0.3
Patna 2.6 9.2 7X 0.8
North 11.5 35.6 4X 4.1
Chandigarh – Rajpura 1.2 14.1 4X 1.7
Jaipur 4.3 6.0 4X 0.7
Lucknow 4.0 8.5 4X 1.2
Ludhiana 2.0 7.0 2X 0.5
South 6.6 15.2 3X 1.2
Coimbatore 3.1 6.6 3X 0.7
Kochi 3.5 8.6 4X 0.5
West 6.9 21.2 3X 2.1
Goa 1.5 6.7 4X 0.8
Nagpur 3.1 13.0 3X 0.7
Nashik 2.3 1.5 3X 0.6

Source: JLL India