東京・大阪で急成長してきたフレキシブル・オフィス市場。その勢いは地方都市にも波及し、なかでも存在感が際立っているのが日本三大経済圏の一角、名古屋である。地元経済を支えるモノづくり企業がテレワークを併用した柔軟な働き方に舵を切ったことでフレキシブル・オフィスの需要が拡大。Aグレードオフィスへの出店攻勢を仕掛けている。
表1 三大都市圏のフレキシブル・オフィス市場の比較(2024年第4四半期時点)
| 名古屋中心部 | 大阪中心部 | 東京都心5区 | |
|---|---|---|---|
| 市場参入 | 2005年 | 2000年代半ば | 1990年代 |
| 拠点数 | 25 | 72 | 363 |
| オペレーター(事業者)数 | 9 | 18 | 20 |
| 総貸床面積の過去5年間平均成長率 | 16% | 11% | 5% |
| 2024年の前年比成長率 | 19% | 13% | 2% |
| 1人当たり月額利用料(完全個室) | 58,000円~150,000円 | 60,000円~170,000円 | 80,000円~232,000円 |
| トレンド | 事業者の名駅周辺への出店が顕著 | 新築Aグレードオフィスへの出店が目立つ | グローバル事業者が最も多く市場参入している |
| 2024年実質GDP成長率 | 0.2% | 0.4% | 0.8% |
| GDP規模(兆円、2023年度) | 14.4(全国に占める割合は2.4%) | 20.9(同左3.5%) | 118.8(同左20%) |
| 就労人口(万人、2023年度) | 230 | 280 | 840 |
出所:JLL、オックスフォード・エコノミクス、内閣府、総務省 ※名古屋中心部は中区・東区・中村区・西区、大阪中心部は北区・中央区・浪速区・西区・淀川区、東京都心5区は千代田区・港区・中央区・渋谷区・新宿区