Stores drive resilient retailer performance
Guide
17 January 2024
Christmas Trading 2023: finding positivity behind the headlines
Authors
CB
Colin Burnet
TV
Tim Vallance
Head of National Capital Markets
JH
Jonathan Heptonstall
Your browser doesn't support speech synthesis.
Listen to article •
Read time: 1 sec
Sector | Operator | Trading Period | LFL Sales Growth (YoY) | Total Sales Growth (YoY) | Online Sales Growth (YoY) |
---|---|---|---|---|---|
Department / variety stores | Marks & Spencer (Cloth. & Home) | 13 weeks to 30 December | 4.8% | 4.8% | 10.9% |
B&M | 13 weeks to 23 December | 1.2% | 3.7% | ||
The Very Group | 7 weeks to 22 December | 3.4% | |||
Poundland | Quarter to 31 December | 0.9% | 3.1% | ||
Argos | 6 weeks to 6 January | -4.2% | |||
Fashion / footwear / accessories | Sosandar | 3 months to 31 December | 23.0% | ||
SeaSalt | 5 weeks to 30 December | 16.0% | 11.0% | ||
Hugo Boss | 3 months to 31 December | 10.2% | 23.3% | ||
JD Sports | 22 weeks to 30 December | 1.8% | 6.0% | ||
Next | 9 weeks to 30 December | 0.6%* | 5.7% | 9.1% | |
Primark | 16 weeks to 6 January | 3.8% | 4.5% | ||
Mulberry | 13 weeks to 30 December | -4.0% | |||
Burberry | 13 weeks to 30 December | -5%** | |||
N Brown | 18 weeks to 6 January | -9.3% | |||
Grocery / food and drink | Fortnum & Mason | 5 weeks to 25 December | 17.0% | -11.0% | |
Lidl | 4 weeks to 24 December | 12.0% | |||
Marks & Spencer (Food) | 13 weeks to 30 December | 9.9% | 10.5% | ||
Greggs | Quarter to 30 December | 9.4% | |||
Booths | 3 weeks to 6 January | 8.7% | |||
Sainsbury's (Grocery) | 6 weeks to 6 January | 8.6% | |||
Majestic Wine | 8 weeks to 25 December | 8.1% | |||
Aldi | 4 weeks to 24 December | 8.0% | |||
Ocado | 20-24 December | 7.0% | |||
Tesco | 6 weeks to 6 January | 6.8% | 11.5% | ||
Naked Wines | Quarter to 31 December | -10.0% | |||
Homewares / household / DIY | The Cotswold Company | 9 weeks to 31 December | 13.0% | ||
Procook | 12 weeks to 7 January | -0.4% | 3.0% | -6.0% | |
Dunelm | 13 weeks to 30 December | 1.0% | 2.0% | ||
Topps Tiles | 13 weeks to 30 December | -7.1% | -4.0% | ||
Personal goods | |||||
Marks Electrical | Quarter to 31 December | 17.8% | |||
Mamas & Papas | 13 weeks to 31 December | 17.0% | 20.0% | ||
Superdrug | 4 weeks to 31 December | 7.1% | 9.2% | ||
Bodycare | 4 weeks to 31 December | 8.2% | |||
The Card Factory | November and December | 7.8% | -12.8% | ||
Boots | Quarter to 30 November | 9.8% | 6.2% | 19.2%^ | |
Pandora | Q4 2023 | -2.0% | 0.0% | ||
The Hut Group | 3 months to 31 December | -1.0% | |||
Curry's | 10 weeks to 6 January | -3.0% | |||
The Works | 11 weeks to 14 January | -4.9% | |||
Leisure / F&B | Drake & Morgan | 'Christmas' | 31.7% | ||
Mitchells & Butlers | 7 weeks to Christmas | 9.0% | |||
Fridays | December | 4.0% | |||
____________________________ | ______________________ |
Looking for more insights? Never miss an update.
The latest news, insights and opportunities from global commercial real estate markets straight to your inbox.